Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Holešov769 01 Holešov, Za Cukrovarem | 1995 | Detail | |||
ČOV Semily513 01 Semily, okres Semily | 1995 | Detail | |||
ČOV Frýdlant464 01 Frýdlant, Na Cikánce | 1995 | Detail | |||
ČOV Louny440 01 Louny, okres Louny | 1995 | 91 kW | 133 kW | Detail | |
ČOV Jirkov431 11 Jirkov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Chomutov430 01 Chomutov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Žatec438 01 Žatec, U Oharky | 1995 | Detail | |||
ČOV Kadaň432 01 Kadaň, okres Chomutov | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: