Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Kladruby338 08 Kladruby, Kladruby | 2012 | 999 kW | 1039 kW | Detail | |
BPS Klopina789 73 Klopina, Klopina 33 | 2009 | 1738 kW | 1788 kW | Detail | |
BPS Kloužovice391 55 Chýnov, Chýnov | 2011 | 1589 kW | 1620 kW | Detail | |
BPS Klučenice262 35 Klučenice, Klučenice 69 | 2010 | 703 kW | 703 kW | Detail | |
BPS Klučov675 52 Klučov, Klučov | 2012 | 500 kW | 464 kW | Detail | |
BPS Kněževes270 01 Kněževes u Rakovníka, Pražská ul. | 2007 | 736 kW | 960 kW | Detail | |
BPS Kojetín752 01 Kojetín, Kojetín | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
BPS Koloměřice375 01 Chrášťany, Zemědělský areál | 2012 | 750 kW | 476 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: