| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Sebranice | 2013  | 400 kW  | 445 kW  | Detail | |
BPS Sedletín583 01 Sedletín, Sedletín  | 2011  | 1000 kW  | 928 kW  | Detail | |
BPS Senomaty - Hostokryje270 31 Senomaty, Senomaty  | 2011  | 1200 kW  | 1237 kW  | Detail | |
BPS Skalsko294 26 Skalsko, Skalsko  | 2011  | 526 kW  | 558 kW  | Detail | |
BPS Šlapanice664 51 Šlapanice, Zemědělská 1  | 2012  | 999 kW  | 1057 kW  | Detail | |
BPS Šlapanov580 01 Šlapanov, Šlapanov  | 2012  | 786 kW  | 778 kW  | Detail | |
BPS Slatiny - Slatinky506 01 Slatiny, Slatiny  | 2010  | 1200 kW  | 1174 kW  | Detail | |
BPS Slavíkov582 65 Slavíkov, Slavíkov 55  | 2010  | 744 kW  | 848 kW  | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: