| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Střížovice768 21 Střížovice, Střížovice 86  | 2012  | 1082 kW  | 1120 kW  | Detail | |
BPS Suchdol nad Odrou742 01 Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou  | 2008  | 590 kW  | 655 kW  | Detail | |
BPS Svídnice517 41 Svídnice, Svídnice  | 2011  | 750 kW  | 696 kW  | Detail | |
BPS Telecí569 94 Telecí, Telecí 208  | 2012  | 750 kW  | 696 kW  | Detail | |
BPS Tisová566 01 Tisová, Tisová  | 2012  | 999 kW  | 1033 kW  | Detail | |
BPS Trhové Sviny374 01 Trhové Sviny, Trhové Sviny  | 2011  | 1190 kW  | 951 kW  | Detail | |
BPS Trhový Štěpánov25763 Trhový Štěpánov, Trhový Štěpánov 302  | 2002  | 315 kW  | Detail | ||
BPS Uherčice691 62 Uherčice, Uherčice  | 2013  | 2000 kW  | 1958 kW  | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: