| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
BPS Velká Bukovina407 29 Velká Bukovina, Velká Bukovina  | 2012  | 650 kW  | 614 kW  | Detail | |
BPS Velká Černá Hať331 41 Mladotice, Velká Černá Hať  | 2008  | 526 kW  | 558 kW  | Detail | |
BPS Velké Chvojno403 34 Velké Chvojno, Velké Chvojno  | 2012  | 750 kW  | 696 kW  | Detail | |
BPS Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí, Velké Meziříčí  | 2012  | 999 kW  | 1057 kW  | Detail | |
BPS Velké Němčice691 63 Velké Němčice, Velké Němčice  | 2012  | 998 kW  | 1033 kW  | Detail | |
BPS Velké Opatovice679 63 Velké Opatovice, Velké Opatovice  | 2011  | 1000 kW  | 975 kW  | Detail | |
BPS Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice, Velké Pavlovice  | 2012  | 1200 kW  | 1208 kW  | Detail | |
BPS Velký Týnec783 72 Velký Týnec, Bystřická  | 2013  | 550 kW  | 580 kW  | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: