Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Kladno272 03 Kladno, okres Kladno | 1995 | Detail | |||
ČOV Bohumín735 81 Bohumín, Šunychelská | 1995 | Detail | |||
ČOV Benešov256 01 Benešov, Pod Hřbitovem | 1995 | Detail | |||
ČOV Sokolov356 01 Sokolov, Tovární | 1995 | Detail | |||
ČOV Hlinsko539 01 Hlinsko, okres Chrudim | 1995 | Detail | |||
ČOV Svitavy568 02 Svitavy, okres Svitavy | 1995 | Detail | |||
ČOV Lanškroun563 01 Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí | 1995 | Detail | |||
ČOV Domažlice344 01 Domažlice, okres Domažlice | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: