| Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
|---|---|---|---|---|---|
OTROČÍN364 63 Otročín, Otročín 140 | 2008 | 364 kW | 438 kW | Detail | |
Medlov783 91 Medlov, Skládka TKO | 2004 | 300 kW | 386 kW | Detail | |
MARS, Poříčí nad Sázavou257 21 Poříčí nad Sázavou, Pražská 320 | 1995 | Detail | |||
Malešov411 08 Hoštka, Hoštka | 2012 | 1000 kW | 1123 kW | Detail | |
LUNY Lukavice516 03 Lukavice, Lukavice 81 | 2009 | 850 kW | 923 kW | Detail | |
Litvínov CELIO a.s.43514 Litvínov, V Růžodolu 2 | 2005 | 630 kW | Detail | ||
Kogenerační jednotka Motorgas TBG 233901 Klatovy, Koldinova 530 | 2002 | 260 kW | 365 kW | Detail | |
Kogenerační jednotka dílny Dolany55201 Dolany, Dolany 56 | 2002 | 800 kW | 765 kW | Detail | |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: