Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Třebíč674 01 Třebíč, Brněnská | 1995 | Detail | |||
ČOV Jihlava586 01 Jihlava, okres Jihlava | 1995 | Detail | |||
ČOV Moravské Budějovice676 02 Moravské Budějovice, okres Moravské Budějovice | 1995 | Detail | |||
ČOV Bystřice nad Pernštejnem593 01 Bystřice nad Pernštejnem, K Valše | 1995 | Detail | |||
ČOV Humpolec396 01 Humpolec, Hadina | 1995 | Detail | |||
ČOV Vsetín755 11 Vsetín, okres Vsetín | 1995 | Detail | |||
ČOV Valašské Meziříčí757 01 Valašské Meziříčí, okres Vsetín | 1995 | Detail | |||
ČOV Rožnov pod Radhoštěm756 61 Rožnov pod Radhoštěm Meziříčská, okres Vsetín | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: